Pos | Takım | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | Medipol Başakşehir | 34 | 20 | 69 |
2 | Trabzonspor | 34 | 18 | 65 |
3 | Beşiktaş | 34 | 19 | 62 |
4 | Demir Grup Sivasspor | 34 | 17 | 60 |
5 | Aytemiz Alanyaspor | 34 | 16 | 57 |
6 | Galatasaray | 34 | 15 | 56 |
7 | Fenerbahçe | 34 | 15 | 53 |
8 | Gaziantep FK | 34 | 11 | 46 |
9 | Antalyaspor | 34 | 11 | 45 |
10 | Kasımpaşa | 34 | 12 | 43 |
11 | Göztepe | 34 | 11 | 42 |
12 | İH Konyaspor | 34 | 8 | 36 |
13 | Gençlerbirliği | 34 | 9 | 36 |
14 | Yukatel Denizlispor | 34 | 9 | 35 |
15 | Çaykur Rizespor | 34 | 10 | 35 |
16 | BTC Türk Yeni Malatyaspor | 34 | 8 | 32 |
17 | MKE Ankaragücü | 34 | 7 | 32 |
18 | HES Kablo Kayserispor | 34 | 8 | 32 |
Kulübümüzün 7326 sicil numaralı Divan Üyesi, eski futbolcularımızdan Dursun Ali Baran'ın vefat haberini derin bir...
Kulübümüze transfer olduğu günden bu zamana kadar gösterdiği performans ve kişiliği ile taraftarımızın gönlünde taht...
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve...
Galatasarayımız, Üstün Lig'in 8. haftasında Demir Küme Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül...
Galatasarayımız, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya...
Sarı Kırmızı sevdalılarının buluşma noktası. En güncel Galatasaray Haberlerini takip edebileceğiniz, takımımız ile ilgili tüm gelişmeleri bulabileceğiniz adrestesiniz. Devamını Oku
© 2020 Sarı Kırmızı
© 2020 Sarı Kırmızı